- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8

区域:广东 - 深圳
创店时间:
店铺动态评分
Gionee/金立 E109 双卡双待手机 正品行货 包邮
官方标配:主机+一电 一充 耳机 数据线 包装盒(440元) 套餐二:主机+一电 一充 耳机 数据线2G卡 包装盒(470元) 套餐三:主机+两电一充 一3G万能座充 耳机 数据线 4G卡 读卡器 礼品(510元) |
|
今天小编给大家带来一款外观时尚小巧,非常适合女生使用的手机--金立E109。作为国内手机生产商,金立公司一直拥有着相当不错的表现,这款金立E109就是该公司于2010年9月才推出的一款最新产品。该机外观十分的可爱,赢得了众多女性朋友的青睐。此外,该机采用了QWERTY全键盘设计,精致的按键看上去也十分的惹眼。喜欢的朋友们要多加关注咯。
金立E109采用了一块320x240像素大小,26万色的TFT材质屏幕,下面则采用了塑料材质的QWERTY全键盘设计,按键设计的比较小巧,迎合了众多女性使用者的喜爱。
金立E109的机身背部设计十分的简单,整个背面覆以可爱粉色调,看起来相当的可爱。该机内置了一枚200万像素的CMOS摄像头,最大支持1600×1200像素照片拍摄,能够满足用户的基本随拍需求。
值得一提的是,该机的字体为深受广大女生喜爱的喵呜字体,时尚而又可爱的气息展现无遗。
金立E109内置多种即时通讯软件,QQ、飞信、MSN任你选,随时随地享受精彩线上生活。该机机内置新浪微博,随时随地都可以上微博更新心情,把新鲜事、精彩瞬间与大家分享。此外,该机内置搜狗输入法,可以随时更新词库,并且支持记忆输入。配合全键盘操作,不管是聊天还是发信息都能快捷输入,轻松自如。
| 金立 E109【综述 底价 参数 图片 资讯】 | |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 网络模式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 900/1800 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 118×59×13.2mm |
| 手机重量 | 108.2g |
| 摄像头像素 | 200 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 蓝牙传输 | 支持 |
| 数据接口 | USB v2.0 |
| 查看金立 E109详细参数>> | |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×240像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1000毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 1057小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 118×59×13.2mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 108.2g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 搜狗输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 好易用软件,在线书城,在线音乐,操盘手股票软件 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持移动英语通 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×240像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1000毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 1057小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 118×59×13.2mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 108.2g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 搜狗输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 好易用软件,在线书城,在线音乐,操盘手股票软件 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持移动英语通 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
|



